Aplic
É aplicável a uma ampla gama de materiais para testes de tensão, compressão, flexão, cisalhamento e baixo ciclo. Adequado para testes de metal, borracha, plástico, mola, têxtil e componentes. É amplamente utilizado nas indústrias correspondentes, institutos de pesquisa e desenvolvimento, centros de treinamento, etc.
PadASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, EN12430 etc.
Especificações:
Model | ETM503 | ETM104 | ETM204 | ETM304 | ETM504 | ETM105 |
Coluna | Coluna dupla | |||||
Capacidade de carga (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Número de | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Precisão da força de | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Intervalo de força de | 0,4%-100% FS | |||||
Resolução de | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
Precisão de | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Resolução de | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Faixa de velocidade mm/min | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 500 |
Precisão do | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Viagem de cabeça cruzada | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Espaço máximo de teste de tração (mm) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 |
Espaço máximo de teste de compressão (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Largura de teste (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
Plata de compressão | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Célula de | A célula de carga da USA de alta precisão oferece alta rigidez, alta estabilidade e alta linearidade | |||||
Proteção por sobrecarga, proteção por carga lateral, bidireção permite testes de tensão e compressão | ||||||
Função de auto-reconhecimento (TEDS), auto-calibração regular | ||||||
Interruptor de limite de | Luz superior e inferior | |||||
Fonte de | AC 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz | |||||
Dimensão geral (L*W*H: mm) | 850 x 590 x 1750 | 840 x 570 x 1850 | 950x660x2000 | |||
Peso líquido (kG) | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 680 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com