Especi
Capaci | N. | 10000 |
Padrão de | - | 0,5 de acordo com o ISO 7500-1-meu ASTM E-4 |
Resolução de | μm | 0.025 |
Intervalo de | FS | 0.2%-100% |
Resolução de | FS | Capacidade/500.000 (escalada totalmente automática de uma única faixa de medição) |
Precisão da | % | 0,5 de leitura |
Contr | ||
Frequência de | Hz | Até 1000 |
Frequência de controle de circuito | Hz | Até 1000 |
Software | Suporte ao inglês, russo, etc. | |
Resolução de | kN | Capacidade/500.000 (escalada totalmente automática de uma única faixa de medição) |
Vel | ||
Velocidade de | mm/min | 0.001-500 |
Precisão da | % | Velocidade definida ± 0,5 |
Quadro principal | ||
Tipo de quadro | - | Coluna dupla do piso/espaço de teste dupla |
Largura de | mm | 1200 (de acordo com a solicitação do cliente) |
Alojamento | mm | Tamanho de azulejo 1200 * 1200 mm |
Viagem de cabeça cruzada | mm | 1100 |
Espaço máximo de teste de tração | mm | 700 |
Espaço máximo de teste de compactação | mm | 1100 |
Fonte de | V/Hz | 230V-50/60 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com