Item | Model | ||||
WDS-10 | WDS-20 | WDS-30 | WDS-50 | WDS-100 | |
Estrut | Coluna e 2 parafusos de esfera | ||||
Carga máxima (kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Espaço de tração (mm) | 670 | 770 | 650 | ||
Espaço de compressão (mm) | 900 | 1000 | |||
Largura de teste | 450 | 550 | |||
Tamanho (mm) | 850 * 590 * 1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 | ||
Peso do hospedeiro (kG) | 370 | 420 | 680 | ||
Fonte de | 220V/50-60Hz |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com