Nome | Conte | ||
Medição Esco | Eixo z (vertical) | 640 μm (-320 μm ~ 320 μm)/25200 μm (-12600 μm ~ + 12600 μm) | |
Eixo x (horizontal) | 17,5 mm (0,69 polegadas) | ||
Resolu | Eixo z (vertical) | 0,002 μm/± 20 μm | 0,004 μm/± 40 μm |
0,008 μm/± 80 μm | 0,020 μm/± 160 μm | ||
0,040 um/± 320 um | |||
Projeto de | Parâ | RR | |
Pad | ISO4287 Padrão Internacional Ansi B46.1 American Standard DIN4768 padrão alemão JIS B601 padrão japonês | ||
Grá | Curva de razão de suporte, rugosidade, perfil original, forma de onda filtrada | ||
Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
Comprimento da amostragem (lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com