Parâmetro principal:
Model | KSW-20 | KSW-20A | KSW-20B |
Capaci | 0-20HW | ||
Intervalo de | 20-110% (20 ~ 110HRE) | ||
Prec | 0,5 hw | ||
Tamanho da amostra | Placa de espessura ≤ 6, tubo de diâmetro interno ≥ 10 | Placa de espessura ≤ 13, tubo de diâmetro interno ≥ 10 | Placa de espessura ≤ 8, tubo de diâmetro interno ≥ 6 |
Peso líquido (kg) | 0.5 | ||
Peso bruto (kg) | 0.1 | ||
Tamanho da embalagem (mm) | 280*230*80 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com