Aplic
Esta série de máquinas de teste é usada principalmente para a mola de tensão, mola de compressão, junca de prato, mola de torre, mola de folha, mola de clipe, mola plana, mola cpmposite, mola de gás, mola de molde, mola de deformação e outras mola de precisão de tração, compressão, disp de tração e análise de rigidez.
Pad
GB/T, ASTM, DIN, JIS e outras normas internacionais
Principais parâmetros
Model | TLS-01 TLW-01 | TLS-02 TLW-02 | TLS-05 TLW-05 | TLS-1 TLW-1 | TLS 2 TLW-2 | TLS 3 TLW-3 | TLS-5 TLW-5 |
Estrut | Modelo de espaço duplo de colum único | ||||||
Método de controle | Display digital/controle de computador | ||||||
Precisão da | Classe 1/Classe 0.5 | ||||||
Faixa de | 2% ~ 100% F·S | ||||||
Valor de erro relativo da força de teste | ≤±1%% | ||||||
Valor de erro relativo de deslocamento | ≤±1% | ||||||
Resolução da exibição | 0,01 mm | ||||||
Erro de indicação de | ≤ ± (50 + 0,15 l) um | ||||||
Faixa de ajuste de | 0,01-500 mm/min (velocidade sem etapas) | ||||||
Erro relativo de velocidade | ≤±1% | ||||||
Espaço de teste de tração | Altura padrão de 600 mm de altura de 800 mm | ||||||
Espaço de teste de | Altura padrão de 600 mm de altura de 800 mm |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com