Parâmetros principais
| MODEL | ETM104H | ETM204H | ETM504H | ETM105H |
| CarregarCapacidade(kN) | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Carregarprecisão | Classe0,5 | |||
| TesteCarregarPrecisão | ±0,5% | |||
| TesteCarregarAlcance(FS) | 00,2% - 100% | |||
| CarregarResolução | 1/500.000FS | |||
| Deformaçãoprecisão | ≤±0,5%de0,4% ~ 100%deavaliadocapacidade | |||
| Posiçãoresolução | 0,025μeu | |||
| Posiçãoprecisão | ±0,02milímetrosou0,5%dedeslocamento(qualquer que sejaémaior) | |||
| Cruzetavelocidadealcance | 0,001- 1000 | 0,001-500 | ||
| Cruzetavelocidadeprecisão | ±0,5%dedefinirvelocidade(zeroouconstantecarregar) | |||
| CruzetaViajar(milímetros) | 1000 | 1100 | ||
| Máx..TraçãoTesteEspaço(milímetros) | 800 | 800 | 800 | 700 |
| Máx..CompressãoTesteEspaço(milímetros) | 800 | 800 | 800 | 700 |
| Testelargura(milímetros) | 450 | 450 | 450 | 550 |
| CompressãoPlaca(milímetros) | F98 | F98 | F98 | F98 |
| Célula de carga | Célula de carga dos EUA de alta precisão oferece alta rigidez, alta estabilidade e alta linearidade Proteção contra sobrecarga,lateraiscarregandoproteção,Bidirecionalpermitetensãoecompressãoteste a função de auto-reconhecimento (TEDS), auto-calibração regular | |||
| Posiçãolimitemudar | Superioreinferiorluzes | |||
| PoderFornecimento | AC220V± 10%, 50Hz/60Hz | |||
| GeralDimensões(eu*W*H:milímetros) | 930x600x 1897 | 930x600x 1897 | 1030x600x2030 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com