Introdução
As máquinas de testes eletromecânicos da série ETM oferecem testes de circuito fechado de força, deslocamento ou deformação em tensão, compressão, flexão, cisalhamento, rasgo e descascamento, etc. A máquina pode ser equipada com uma variedade de acessórios, incluindo: garras, acessórios, estruturas de compressão, gabinetes térmicos e extensômetros cobrindo todas as aplicações relevantes como testes de borracha, plásticos, folhas, filmes, têxteis, adesivos, papel, alimentos, espumas, madeira, fios ou outras amostras metálicas ou não metálicas e componentes médicos, eletrônicos e outros. Os quadros de reação são de construção rígida, proporcionando rigidez axial e lateral superior.
Padrões
A carga atende ou excede os seguintes padrões: ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221, DIN-51223, DIN-51227, DIN-51228, UNE-7-474-92,
A medição de deformação atende ou excede os seguintes padrões: ASTM E83, ISO 9513, BS 3846, EN 10002-4.
Segurança: Esta máquina deve estar em conformidade com todas as Diretivas Europeias de Saúde e Segurança relevantes da CE EN 50081-1, 580081-1, 73/23/EEC, EN 61010-1
Principais parâmetros técnicos
Modelo | KASON ETM 105 |
Parâmetros de medição | |
Capacidade de carga | 100KN |
Medição de carga | Célula de carga tipo extensômetro universal (tensão-compressão). Células de carga adicionais podem ser instaladas |
Precisão de carga | Classe 0,5 de acordo com ISO 7500-1 - Atende ASTM E-4 |
Faixa de medição da força de teste | 0,2%-100%FS |
Indicando erro de força de teste | Dentro de ±0,5% do valor indicado |
Resolução de carga | Capacidade/500.000 (escalonamento totalmente automático de faixa de medição única) |
Faixa de medição de deformação | 0,2%~100%FS |
Precisão de deformação | ≤±0,5% |
Faixa de ajuste da taxa de deformação | 0,02~5%FS |
Precisão de deslocamento | Dentro de ±0,5% do valor |
Resolução de deslocamento | 0,04μm |
Parâmetros de controle | |
Faixa ajustável de taxa de controle de força | 0,001%~5%FS/s |
Precisão de controle da taxa de controle de força | Quando a taxa for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±2% do valor de configuração; Quando a taxa não for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±0,5% do valor definido. |
Faixa ajustável de taxa de deformação alcance | 0,005~5%FS/s |
Precisão de controle da taxa de deformação precisão | Quando a taxa for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±2% do valor de configuração; Quando a taxa não for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±0,5% do valor definido. |
Faixa de velocidade da cruzeta | 0,001~500 mm/min |
Precisão da velocidade da cruzeta | Dentro de ±0,5% do valor |
Parâmetros do mainframe | |
Espaço de teste (Crosshead Travel) | 1175 mm |
Máx. Espaço de teste de tração | 845 mm |
Largura de teste | 450 mm |
Dimensão da Máquina | 810x420x1850mm |
Peso aproximado | 420kg |
Fonte de alimentação | AC220V±10%,50Hz/60Hz |
Consumo de energia | 1kW |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com