Introdução
As máquinas de testes eletromecânicos da série ETM oferecem testes de circuito fechado de força, deslocamento ou deformação em tensão, compressão, flexão, cisalhamento, rasgo e descascamento, etc. A máquina pode ser equipada com uma variedade de acessórios, incluindo: garras, acessórios, estruturas de compressão, gabinetes térmicos e extensômetros cobrindo todas as aplicações relevantes como testes de borracha, plásticos, folhas, filmes, têxteis, adesivos, papel, alimentos, espumas, madeira, fios ou outras amostras metálicas ou não metálicas e componentes médicos, eletrônicos e outros. Os quadros de reação são de construção rígida, proporcionando rigidez axial e lateral superior.
Spadrões
A carga atende ou excede os seguintes padrões:
ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221,DIN-51223, DIN-51227, DIN-51228, UNE-7-474-92,
A medição de deformação atende ou excede os seguintes padrões:
ASTM E83, ISO 9513, BS 3846, EN 10002-4.
Segurança: Esta máquina deve estar em conformidade com todas as Diretivas Europeias de Saúde e Segurança relevantes da CE EN 50081-1, 580081-1, 73/23/EEC, EN 61010-1
Modelo | KASONETM405 |
Parâmetros de medição | |
Máx. Carregar | 400kN(40000kgf) |
Padrão de calibração | Classe 0,5 de acordo com ISO 7500-1 - Atende ASTM E-4 |
Precisão de força | ±0,5% da leitura |
Faixa de medição de força | 0.2%-100%FS |
Forçar resolução | 1/500000FS |
Precisão de deslocamento | ±0,50% da leitura |
Resolução de deslocamento | 0.04μm |
Faixa de medição de deformação | 0.4%~100%FS |
Precisão de deformação | ≤±0,5% |
Parâmetros de controle | |
Faixa ajustável de taxa de controle de força | 0,001%~5%FS/s |
Precisão de controle da taxa de controle de força | Quando a taxa for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±2% do valor de configuração; Quando a taxa não for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±0,5% do valor definido. |
Faixa ajustável de taxa de deformação alcance | 0,005~5%FS/s |
Precisão de controle da taxa de deformação precisão | Quando a taxa for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±2% do valor de configuração; Quando a taxa não for inferior a 0,05%FS/s, dentro de ±0,5% do valor definido. |
Faixa de velocidade da cruzeta | 0.001~500mm/min |
Precisão da velocidade da cruzeta | Dentro de ±0,5% da velocidade definida |
Parâmetros do mainframe | |
Espaço de teste (Crosshead Travel) | 1210milímetros |
Máx. Espaço de teste de tração | 750milímetros |
Largura de teste | 700 mm |
Punho de tensão automático hidráulico | Punhos redondos:Ø4-Ø9milímetros,Ø9-Ø18milímetros Punhos planos:0-9,9-18mm |
Dimensão da Máquina | 1298x868x2562mm |
Peso aproximado | 2100kg |
Fonte de alimentação | 2,5kW, 3fase AC220V±10%,50/60Hz |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com