| Modelo | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 |
| Máx. carregar | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN |
| Estrutura | Tipo de piso de quatro colunas, (a superior é de compressão e a inferior é de tração) | |||
| Método de controle | Controle de computador | |||
| Precisão de carga | 1 aula/0,5 aula | |||
| Faixa de carga | 2%~100%F·S/0,4%-100% | |||
| Resolução | 1/300000 | |||
| Faixa de medição de deformação | 2%-100% | |||
| Indicação de precisão de deformação | ≤±1% | |||
| Desp. indicando erro relativo | ≤±1% | |||
| Resolução de deslocamento | 0,04um | |||
| Faixa de ajuste da taxa de controle da carga | 0,005~5%FS/S | |||
| Precisão de controle da taxa de controle de carga | Quando taxa < 0,05% FS/s, a precisão está dentro de ± 2% do valor definido; Quando a taxa ≥ 0,005%FS/s, a precisão está dentro de ± 1% do valor de configuração | |||
| Escopo de ajuste da taxa de deformação | 0,005-5%FN/S | |||
| Precisão da taxa de deformação | Velocidade de teste<0,05%FN/s,dentro de ±2% do valor predefinido, Velocidade de teste≥0,05%FN/s, dentro de ±0,5% do valor predefinido | |||
| Ajustando a faixa da taxa de deslocamento | 0,05-500 mm/min (pode ser personalizado) | |||
| Controle a precisão da taxa de deslocamento | Quando taxa <0,5 mm/min, dentro de ± 1% do valor de configuração; Quando a taxa ≥ 0,5 mm/min, dentro de ± 0,5% do valor de configuração | |||
| Escopo da carga consistente controle de deformação e deslocamento | 0,5%~100%FS | |||
| Precisão da carga consistente controle de deformação e deslocamento | Valor predefinido≥10%FN, dentro de ±0,1% do valor predefinido; Valor predefinido<10%FN, dentro de ±1% do valor predefinido | |||
| Espaço elástico | 700mm (pode ser personalizado) | |||
| Espaço de compressão | 700mm (pode ser personalizado) | |||
| Largura de teste | 400mm (pode ser personalizado) | |||
| Configuração da célula de carga | Uma (carga máxima), mais células de carga podem ser adicionadas de acordo com a necessidade do cliente | |||
| Estender configuração | Extensômetro de grande deformação, alta ou baixa câmara de teste de temperatura, forno de alta temperatura | |||
| Fonte de alimentação | AC220/380V±10%,50Hz (pode ser personalizado) | |||
| Punhos | Manual/hidráulico automático | |||
| Dimensão | 800*490*1960mm |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com