| Model | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 |
| Carga máxima | 10kN | 20 kn | 30 kn | 50 kn |
| Estrut | Tipo de piso de quatro colunas (compressão superior e tração inferior) | |||
| Método de controle | Controle de | |||
| Precisão da | 1 turma/0,5 turma | |||
| Faixa de | 2% ~ 100% F·S/0,4%-100% | |||
| Resolu | 1/300000 | |||
| Faixa de medição de deformação | 2%-100% | |||
| Indicação de precisão da | ≤±1% | |||
| Disp. Indica erro relativo | ≤±1% | |||
| Resolução de | 0,04 um | |||
| Ajuste da taxa de controle de carga | 0,005 ~ 5% FS/S | |||
| Precisão de controle da taxa de controle de carga | Quando a taxa < 0,05% FS/s, a precisão está dentro de ± 2% do valor de configuração; Quando a taxa ≥ 0,005% FS/s, a precisão está dentro de ± 1% do valor de configuração | |||
| Escopo de ajuste da taxa de | 0,005-5% FN/S | |||
| Precisão da taxa de | Velocidade de teste < 0,05% FN/s, dentro de ± 2% do valor predefinido, Velocidade de teste ≥ 0,05% FN/s dentro de ± 0,5% do valor predefinido | |||
| Faixa de ajuste da taxa de deslocamento | 0,05-500 mm/min (pode ser personalizado) | |||
| Precisão de controle da taxa de deslocamento | Quando a taxa é < 0,5 mm/min, dentro de ± 1% do valor de configuração; Quando a taxa ≥ 0,5 mm/min, dentro de ± 0,5% do valor de configuração | |||
| Escopo de carga consistente Controle de deformação e | 0,5% ~ 100% FS | |||
| Precisão da carga consistente Controle de deformação e | Valor predefinido ≥ 10% FN, dentro de ± 0,1% do valor predefinido; Valor predefinido < 10% FN dentro de ± 1% do valor predefinido | |||
| Espaço de tração | 700 mm (pode ser personalizado) | |||
| Espaço de | 700 mm (pode ser personalizado) | |||
| Largura de | 400 mm (pode ser personalizado) | |||
| Configuração da célula de | Uma (carga máxima), mais células de carga podem ser adicionadas de acordo com as necessidades do cliente | |||
| Configuração | Extensômetro de grande deformação alto ou baixo Câmara de testículo de temperatura, forno de alta temperatura | |||
| Fonte de | AC220/380V± 10%, 50Hz (pode ser personalizado) | |||
| Pegue | Automático | |||
| Dimen | 800 * 490 * 1960 mm | |||
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com