Padrão:
Padrões internacionais como ASTM, ISO, DIN, GB.
Principais parâmetros técnicos:| Model | WDW-01/02/03/051/2/3/5 |
| Carga máxima | 100n-5kn |
| Estrut | Espaço duplo de coluna única |
| Método de controle | Controle de |
| Precisão da | 1 classe |
| Faixa de | 2% ~ 100% FS (0,02 kn ~ 1 kn) |
| Resolução de | 0,01 mm |
| Velocidade de | 0,05 ~ 500 mm/min |
| Espaço de tração | 600mm |
| Espaço de | 600mm |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com