Aplic
| Não. | Item | Parâmetros |
| 1 | ângulo do eixo de | Ilimitado |
| 2 | Velocidade do eixo de | ± 120 r/min |
| 3 | Torque do eixo do balanço | ± 10 kn. m |
| 4 | ângulo de balanço do eixo do balanço | ±50° |
| 5 | Velocidade do eixo do balanço | ± 60 r/min |
| 6 | Faixa de medição de | 0~300℃ |
| 7 | Medição de fluxo | 40 l/min |
| 8 | Sistema de controle | Instron Labtronic8800 Sistema de controle de quatro canais |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com