Aplicação:
As máquinas de teste universais da série HUT-DJ foram projetadas com um único espaço de trabalho. Pode realizar testes de tensão, compressão, flexão e cisalhamento. A medição da força é feita através da célula de carga. Com curso longo do atuador, é adequado para testar amostras padrão, amostras de comprimento longo e amostras com grande alongamento.
Padrões:
1.A carga atende ou excede os seguintes padrões: ASTM E4, ISO7500-1, EN10002-2, BS1610, DIN 51221.
2. A medição de deformação atende ou excede o seguinte padrão: ASTM E83, ISO 9513, BS3846, EN10002-4
3.Também está em conformidade com alguns outros padrões: ASTM E8, ASTM A370, ASTM 615, ISO 6892-1, ISO 146303, ISO 156301, BS 4449.
Modelo | HUT-305DJ | HUT-605DJ | HUT-106DJ | HUT-206DJ | HUT-306DJ |
Máx. Capacidade de carga (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3.000 |
Estrutura | Quatro colunas | ||||
Precisão da carga de teste (%) | Classe 0,5 de 0,5% do fundo escala ISO-7500 ±0,5 | ||||
Precisão de deformação (%) | ±0,5 | ||||
Faixa de teste | 1%-100% | ||||
Faixa de medição de deformação | 1%-100% | ||||
Velocidade de aumento de posição(mm/min) | 0-250 | 0-250 | 0-150 | 0-100 | 0-100 |
Velocidade de descida do pistão(mm/min) | 0-250 | 0-250 | 0-180 | 0-100 | 0-100 |
Faixa de taxa de carregamento de força de teste | 0,02%-2%FS/s | ||||
Estrutura hospedeira | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Máx. Espaço de tração (mm) | 400 | 580 | 1000 | 700 | 800 |
Máx. Espaço de compressão (mm) | 300 | 460 | 520 | 650 | 520 |
Curso do atuador (mm) | 370 | 580 | 650 | 700 | 800 |
Máx. Velocidade de carregamento (mm/min) | 100 | 100 | 75 | 50 | 100 |
Distância entre colunas (mm) | 490x330 | 490x330 | 660x400 | 810x490 | 900x540 |
Método de fixação | Braçadeira hidráulica automática com cunha ou punho de ação lateral | ||||
Inserção redonda (mm) | F10-32 | F10-40 | Ф13-Ф26;Ф26-Ф40 | F15-F40; F40-F70 | F1570 |
Inserção plana (mm) | 2-25 | 2-30 | 2-40;40-60 | 10-40;40-70 | 10-70 |
Placas de compressão (mm) | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 240*240 |
Dimensões do quadro de reação (mm) | 880x630x2980 | 880x630x2980 | 980x720x3530 | 1505x1186x4178 | |
Peso (kg) | 1500 | 3.000 | 5.000 | 8.500 | 11.500 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com