| Model | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
| Faixa de | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° | |||
| Precisão do controle de | ±0.5° | ||||||
| Espaço de trabalho efetivo | 120 × 120 × 80 mm | ||||||
| Dimensão da amostra | 10x10x55 mm | ||||||
| Quantidade de amostra | Mais de 60 peças | ||||||
| Velocidade de queda de temperatura | + 30 ° C ~ 0 ° C 1,2 ° C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C/min | |||
| 0 ° C ~ -20 ° C 0,8 ° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 ° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 ° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 ° C/min | ||||
| -20 ° C ~ -40 ° C 0,5 ° C/min | -20 ° C ~ -40 ° C 1,0 ° C/min | -20 ° C ~ -60 ° C 1,0 ° C/min | -20 ° C ~ -40 ° C 1,0 ° C/min | ||||
| -40 ° C ~ -60 ° C 0,7 ° C/min | -60 ° C ~ -80 ° C 0,7 ° C/min | -60 ° C ~ -100 ° C 0,7 ° C/min | |||||
| Dimensão mm | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | |||
| Método de refrigeração | Refrigeração de compressor | ||||||
| Meio de | Etanol ou outro líquido descongelado | ||||||
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com