Aplicativos
A máquina de lixar e polir automática KASON Mopao4S é uma máquina de lixar e polir de mesa de disco duplo. De acordo com os padrões internacionais, adota tecnologia avançada internacional para desenvolver e fabricar um novo tipo de equipamento de retificação e polimento com adição de força de ponto único. (Sem válvula proporcional eletrônica, regulação manual de pressão)
Características
● Cabeça de bloqueio eletrônico
● Cabeça de retificação automática versão pneumática
● Moldagem integral de material FRP de alta resistência, resistente e durável, nunca enferrujado.
● A torneira adota material de cobre, que possui boa resistência à corrosão
● Design de velocidade contínua, baixo ruído e desempenho de trabalho estável. Pode atender a uma variedade de necessidades.
● Com sistema de refrigeração a água
Parâmetros Técnicos
Modelo | KASON Mopao4S |
Diâmetro do disco de moagem | Ø250 mm (Ø230mm,Ø300mm podem ser personalizados) |
Velocidade do disco de lixamento e polimento | 50-1000rpm(regulação de velocidade contínua) e 300/600/900rpm(velocidade fixa de 3 níveis) |
Direção do disco de lixamento e polimento | seleção ajustável para frente e para trás |
Velocidade da cabeça de lixamento e polimento | 5-150rpm(regulação de velocidade contínua) |
Número de amostras preparadas | 6 peças |
Fonte de ar de entrada | 0,4-0,7Mpa |
Pressão de preparação de amostra | Ponto único 20-70NeCentro 0-300N. |
Tempo de preparação da amostra | 0-3000S |
Diâmetro da amostra | padrãoØ30mm (pode ser personalizado com diâmetrosØ22-Ø45mm) |
Dimensõese netpeso | 735*570*590mm,100kg |
Tamanho do pacoteeBrutopeso | 860*750*755mm,120kg |
Poderfornecer | 1,1 kW,Monofásico 220V, 50HZ |
Acessórios padrão
Nome | Quantidade | Nome | Quantidade |
Máquina de moagem e polimento de amostras metalográficas | 1 | Separador de óleo e água | 4 |
Manual do Produto/Certificação de produto/Acessórios padrão | 1 | Disco Magnético | 2 |
Pano de veludo polidoØ250 | 2 | Disco antiaderente | 5 |
Lixa metalográficaØ250 | 8 | Nivelando os pés | 4 |
Anel de fivela de alumínioØ250 | 2 | Cabo de alimentação | 1 |
Disco de lixamento e polimentoØ250 | 2 | Capa protetora contra poeira | 2 |
Tubo de drenagem | 1 | Disco de fixação de ponto único | 1 |
Tubo de entrada | 1 | Anel de retenção de água | 2 |
Tubo resistente à pressão | 1 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com