| Especi | SC-JSZ6 | SC-JSZ6T | SC-JSZ6D | |
| Tubo de | Cabeça de visão binocular inclinada a 45 ° | Sim | ||
| Cabeça de visão trinocular inclinada a 45 ° | Sim | |||
| Cabeça de visão digital inclinada a 45 ° | Sim | |||
| Oulares de ajuste de diopter | Campo extra largo, EW10X/22mm | Sim | Sim | Sim |
| Objetivo de zoom | 0,8x-5x | Sim | Sim | Sim |
| Ratio de zoom | 6.3:1 | Sim | Sim | Sim |
| Distança de trabalho | 115 mm | Sim | Sim | Sim |
| Distança interpulilar | 52-75 mm | Sim | Sim | Sim |
| Inserção de vidro | Inserção de vidro de diâmetro 140 mm | Sim | Sim | Sim |
| Placa de acrílico preto Opal | Sim | Sim | Sim | |
| Iluminação | LED reflete e iluminação transmitida 100V-240v | Sim | Sim | Sim |
| Acessórios opcionais | Objetivo auxiliar: 0,5x (WD: 211 mm) 2X (WD: 43,5 mm) | Opção | Opção | Opção |
| Muitos tipos de suporte e base | Opção | Opção | Opção | |
| WF15X/16, WF20X/12, WF30x ocular | Opção | Opção | Opção | |
| Anexo de fotos | Opção | Opção | Opção | |
| Anexo de vídeo | Opção | Opção | Opção | |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com